Tassi di Superamento Corsi
In QRP siamo orgogliosi dell’eccezionale successo dei nostri partecipanti. I nostri corsi sono progettati per fornire le conoscenze e le competenze necessarie per eccellere negli esami.
Di seguito sono riportate le percentuali di superamento degli esami per ciascuno dei nostri corsi, che mostrano i risultati ottenuti dai nostri partecipanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
Si noti che per alcuni corsi non è stato possibile reperire dati sufficienti per fornire tali informazioni.
| Corso | Tasso di Superamento |
|---|---|
| Agile Change Agent | 100% |
| AgilePM Foundation | 97% |
| AgilePM Practitioner | 100% |
| Change Management Foundation | 88% |
| Change Management Practitioner | 100% |
| DevOps Foundation | 96% |
| ITIL 4 Foundation | 83% |
| ITIL Digital & IT Strategy (DITS) | 100% |
| ITIL Direct, Plan & Improve (DPI) | 76% |
| ITIL 4 High Velocity IT (HVIT) | 87% |
| ITIL 4 Managing, Support & Fulfil (MSF) | 100% |
| Leading SAFe | 93% |
| MoP Foundation | 100% |
| MoP Practitioner | 100% |
| MSP Foundation | 100% |
| MSP Practitioner | 80% |
| P3O Foundation | 100% |
| PM2 Foundation | 87% |
| PRINCE2 Agile Foundation | 84% |
| PRINCE2 Foundation | 81% |
| PRINCE2 Practitioner | 66% |
| Scrum Master | 88% |
| Scrum Product Owner | 76% |






