Tassi di Superamento Corsi
In QRP siamo orgogliosi dell’eccezionale successo dei nostri partecipanti. I nostri corsi sono progettati per fornire le conoscenze e le competenze necessarie per eccellere negli esami.
Di seguito sono riportate le percentuali di superamento degli esami per ciascuno dei nostri corsi, che mostrano i risultati ottenuti dai nostri partecipanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Si noti che per alcuni corsi non è stato possibile reperire dati sufficienti per fornire tali informazioni.
| Corso | Tasso di Superamento |
|---|---|
| Agile Change Agent | 92% |
| AgilePM Foundation | 95% |
| AgilePM Practitioner | 96% |
| AIPM | 100% |
| Change Management Foundation | 78% |
| Change Management Practitioner | 100% |
| DevOps Foundation | 97% |
| ITIL 4 Foundation | 85,5% |
| ITIL Digital & IT Strategy (DITS) | 62% |
| ITIL Direct, Plan & Improve (DPI) | 72% |
| ITIL 4 High Velocity IT (HVIT) | 88% |
| ITIL 4 Managing, Support & Fulfil (MSF) | 86% |
| Leading SAFe | 90% |
| MoP Foundation | 100% |
| MoP Practitioner | 100% |
| MSP Foundation | 100% |
| MSP Practitioner | 75% |
| P3O Foundation | 100% |
| PM2 Foundation | 69% |
| PRINCE2 Agile Foundation | 85% |
| PRINCE2 Foundation | 77% |
| PRINCE2 Practitioner | 79% |
| Scrum Master | 61% |
| Scrum Product Owner | 83% |






